Der Mineral Booster von Body Attack liefert dem Körper wichtige Mineralstoffe, die dafür sorgen, dass der Muskel länger braucht, um zu ermüden... zur Detailbeschreibung
ab 12,95 € ( 16,19 € pro kg)
| Produkt | Art.Nr.: | Preis incl. 7 % UST | Menge | Kaufen |
|---|
Produktbeschreibung
Spätere Ermüdung des Muskels durch den Mineral Booster| Nährwertangaben | ||
| pro Portion (25 g Pulver + 500 ml Wasser) | pro 100 g (Orange) | |
| Brennwert | 354 kJ (83,0 kcal) | 1415 kJ(332 kcal) |
| Eiweiß | < 1,0 g | < 1,0 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker |
18,0 g 2,1 g |
71,0 g 8,3 g |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren |
< 1,0 g < 1,0 g |
< 1,0 g < 1,0 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 1,8 g |
| Natrium | 0,2 g | 0,7 g |
| Vitamin C | 19,0 mg | 75,0 mg |
| Niacin | 5,5 mg | 22,0 mg |
| Vitamin E | 3,0 mg | 12,0 mg |
| Pantothensäure | 1,9 mg | 7,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 2,4 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,1 mg | 8,5 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,4 mg | 1,7 mg |
| Folsäure | 61,0 µg | 244 µg |
| Calcium | 118 mg | 470 mg |
| Phosphor | 53 mg | 210 mg |
| Kalium | 738 mg | 2950 mg |
| Magnesium | 63 mg | 250 mg |
| Tri-Kaliumcitrat | 1994 mg | 7975 mg |
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
5.00 / 5.00
Mir gefällt die Seite und die Auswahl sehr gut. Werde hier bleiben, da ...
Copyright © 2012 DeinFitnessShop.de, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.