Produktbeschreibung:
Body Attack Power Protein 90 - das 4-Komponenten High Level Protein. 4 Proteinarten zur Langzeitversorgung der Muskulatur mit hochwertigem Eiweiß.
Die Vorteile von Body Attack Power Protein 90:
- Enthält 4 Proteinquellen: Whey Protein, Milcheiweiß, Ultrahochfiltriertes Wheyhydrolisat und Eialbumin (Ei-Eiweiß)
- Natürlich Low Fat
- Gut geignet für die Diätphase
- Sehr lecker & löslich
- Enthält L-Carnitin für die Unterstützung des Fettstoffwechsels
Nur erstklassige Rohstoffe werden verarbeitet. Power Protein 90 von Body Attack ist somit auf der für Spitzensportler so wichtigen „Kölner Liste“ wieder zu finden. Hier informieren sich Leistungssportler über effektive dopingfreie Nahrungsergänzungsmittel.
Zufuhrempfehlung:
Täglich vor dem Training verzehren, Fortgeschrittene zusätzlich 1 Portion nach dem Training
Zubereitung für 1 Shake:
1 Portion mit 300 ml Milch, Wasser oder Saft mischen.
Packungsinhalt:
Beutel mit 550 g Pulver
Zutaten:
Enthält 89,6% Eiweißgemisch (Molkeneiweiß, Calciumcaseinat, Molkeneiweiß-Hydrolysat, Hühnerei-Eiweißpulver)
| Nährwertangaben | ||
| pro 100g Pulver (bei Geschmack Vanille) |
pro Portion = 30 g + 300 ml Milch (1,5%) (bei Geschmack Vanille) |
|
| Brennwert | 1545 kJ (369 kcal) | 908 kJ (217 kcal) |
| Eiweiß | 82,0 g (entspricht 86 g Eiweiß in der Trockenmasse) | 35,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g | 15,8 g |
| Fett | 4,6 g | 1,7 g |
| Vitamine / RDA* | ||
| pro 100g Pulver (bei Geschmack Vanille) |
pro Portion = 30 g + 300 ml Milch (1,5%) (bei Geschmack Vanille) |
|
| Vitamin C | 180 mg (300) | 57 mg (95) |
| Niacin | 54 mg (300) | 17 mg (94) |
| Vitamin E | 30 mg (300) | 9,0 mg (90) |
| Pantothensäure | 18 mg (300) | 5,9 mg (98) |
| Vitamin B6 | 6,0 mg (300) | 2,0 mg (97) |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,8 mg (300) | 1,9 mg (118) |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2 mg (300) | 1,4 mg (101) |
| Folsäure | 600 µg (300) | 195 µg (97) |
| Biotin | 450 µg (300) | 141 µg (94) |
| Vitamin B12 | 3,0 µg (300) | 1,8 µg (180) |
*RDA = % der empfohlenen Tagesdosis
| Aminosäurebilanz | ||
| pro 100g Protein | pro Portion = 30 g + 300 ml Milch (1,5%) (bei Geschmack Vanille) |
|
| L-Alannin | 4,1 g | 1,3 g |
| L-Arginin | 2,6 g | 1,0 g |
| L-Asparaginsäure | 9,3 g | 2,9 g |
| L-Cystein | 1,6 g | 0,4 g |
| L-Glutaminsäure | 18,3 g | 6,5 g |
| L-Glycin | 1,6 g | 0,6 g |
| L-Histidin | 2,1 g | 0,7 g |
| L-Isoleucin | 6,5 g | 2,1 g |
| L-Leucin | 10,4 g | 3,3 g |
| L-Lysin | 8,6 g | 2,7 g |
| L-Methionin | 2,2 g | 0,7 g |
| L-Phenylalanin | 3,6 g | 1,3 g |
| L-Prolin | 6,9 g | 2,7 g |
| L-Serin | 5,1 g | 1,7 g |
| L-Threonin | 5,8 g | 1,8 g |
| L-Tryptophan | 1,3 g | 0,4 g |
| L-Tyrosin | 3,6 g | 1,3 g |
| L-Valin | 6,4 g | 2,1 g |




